📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2025-12-02 | 博尔顿 | 3 : 0 | 布拉德福德 |
| 2025-11-22 | 博尔顿 | 0 : 0 | 布拉德福德 |
| 2021-03-06 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2020-10-27 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
布拉德福德 - 近期战绩
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
博尔顿 - 近期战绩
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
赛事讲解
布拉德福德与博尔顿在2026年4月25日的英甲决赛中1比1战平。主队布拉德福德在第三6分钟由前锋威尔逊接边路传中头球进球,得到进取。博尔顿在第75分钟单凭中场杰克逊在禁行线弧顶的脚踢低射扳平战绩。后半场男女双方互有攻守,但均尚未再修改战绩。布拉德福德门将盖伦逊在补时阶段中扑出他们一回近的距离射门,力保一点。
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

